推薦產品
朗奇刻蝕法制熒光測試片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:加強版的朗奇刻蝕法制熒光測試片有著獨到的特點,寬帶熒光膜,在365nm和550nm波長時受激輻射,本分辨率測試片可測UV光照明的儀器的分辨率,特別是生物顯微鏡。本圖案印在玻璃片的后部,因此,對焦面和鍍膜層在同一平面上,每片測試片都標有每毫米線對數(lp/mm),印在性質比較穩定1.1毫米的熔融石英片上。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 環保,電子/電池 |
朗奇刻蝕法制熒光測試片

用來評估鑒別率,視場畸變以及等焦穩定性
可用來做分劃板和測量視場用
可選堿石灰玻璃,熔融石英,以及背面帶熒光材料的熔融石英
通用規格
| 光密度 OD: | 3.00 |
| 厚度 (mm): | 1.10 |
| 寬度(英寸): | 1.00 |
| 模型大小 (mm): | 12.7 x 25.4 |
| 長度(英寸): | 3.00 |
加強版的朗奇刻蝕法制熒光測試片有著獨到的特點,寬帶熒光膜,在365nm和550nm波長時受激輻射,本分辨率測試片可測UV光照明的儀器的分辨率,特別是生物顯微鏡。本圖案印在玻璃片的后部,因此,對焦面和鍍膜層在同一平面上,每片測試片都標有每毫米線對數(lp/mm),印在性質比較穩定1.1毫米的熔融石英片上。
訂購信息:
| 標題 | 產品編碼 |
| 朗奇刻線法制作的精密測試片,鈉化鈣玻璃,5lp/mm,1x3英寸 | #57-903 |
| 10 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-258 |
| 20 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-259 |
| 40 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-260 |
| 80 lp/mm, 1"x 3“;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-261 |
| 100 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-562 |
| 120 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-563 |
| 200 lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-565 |
| 朗奇刻線法制作的精密測試片,鈉化鈣玻璃,400lp/mm,1x3英寸 | #57-899 |
| 600lp/mm, 1"x 3”;, Soda Lime, 朗奇測試片 | #38-566 |
| 朗奇刻線法制作的精密測試片,熔融石英玻璃,5lp/mm,1x3英寸 | #57-904 |
| 10 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-884 |
| 20 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-885 |
| 40 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-886 |
| 80 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-887 |
| 100 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-888 |
| 120 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-889 |
| 200 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-891 |
| 600 lp/mm, 1"x 3", 熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測試片 | #57-892 |
| 10 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測 | #57-875 |
| 20 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測 | #57-876 |
| 40 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測 | #57-877 |
| 80 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密測 | #57-878 |
| 100 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-879 |
| 200 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-882 |
| 600 lp/mm, 1"x 3", 帶熒光層熔融石英基底的朗齊刻線法制作的精密 | #57-883 |
- 上一篇:毛玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試卡
- 下一篇:便攜式USAF光學測試板



