推薦產品
毛玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試卡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-20
- 產品介紹:毛玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試卡在毛玻璃上沉積鉻 一致性高 可選公制和英制版
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 環保,電子/電池 |
毛玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試卡

在毛玻璃上沉積鉻
一致性高
可選公制和英制版
毛玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試卡通用規格
| 厚度 (mm): | 1.52 |
| 厚度容差 (mm): | ±0.1 |
| 基底: | Opal |
| 尺寸容差(英寸): | ±0.001 |
| NIST Certification: | No |
訂購信息:
| 標題 | 產品編碼 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,25線對/英寸 | #59-497 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,50線對/英寸 | #59-498 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,100線對/英寸 | #59-499 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,150線對/英寸 | #59-500 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,200線對/英寸 | #59-501 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,250線對/英寸 | #59-502 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,300線對/英寸 | #59-503 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,500線對/英寸 | #59-504 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,750線對/英寸 | #59-505 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,2000線對/英寸 | #59-507 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,25線對/英寸 | #59-518 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,50線對/英寸 | #59-519 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,100線對/英寸 | #59-520 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,150線對/英寸 | #59-521 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,200線對/英寸 | #59-522 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,5線對/毫米 | #59-511 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,10線對/毫米 | #59-512 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,20線對/毫米 | #59-513 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,40線對/毫米 | #59-514 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,50線對/毫米 | #59-515 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,100線對/毫米 | #59-516 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,1英寸x1英寸,200線對/毫米 | #59-517 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,5線對/毫米 | #59-532 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,10線對/毫米 | #59-533 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,20線對/毫米 | #59-534 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,40線對/毫米 | #59-535 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,50線對/毫米 | #59-536 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,100線對/毫米 | #59-537 |
| 乳色玻璃朗奇刻蝕法制高精度測試片,2英寸x2英寸,200線對/毫米 | #59-538 |
- 上一篇:鑒別率板
- 下一篇:朗奇刻蝕法制熒光測試片



